Wat wilden we?
Subdoelstellingen
6.1 Bedrijfsvoering is gericht op het verbeteren van interne processen | |
---|---|
De kwaliteit van onze interne dienstverlening is een continu punt van aandacht binnen onze organisatie. Om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren aan onze inwoners, bedrijven en instellingen dient de kwaliteit van de interne processen op een permanent hoog niveau te zijn. Onze interne doelstelling hebben wij in de paragraaf bedrijfsvoering verder uitgewerkt. | |
6.2 Het zijn van een financieel solide gemeente met een structureel sluitende meerjarenbegroting | |
Het zijn van een financieel solide gemeente met een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbinnen ruimte is voor financieel noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van effecten door onvoorziene omstandigheden. Dit betekent dat onze gemeente jaarlijks meer inkomsten genereert dan uitgaven doet. |
BBV-beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Apparaatskosten | 559 | 350 | 321 | ||||
Toelichting indicator | |||||||
Apparaatskosten zijn de kosten van onze organisatie per inwoner. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Apparaatskosten worden berekend door de lasten op het taakveld Overhead te delen door het aantal inwoners. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Bezetting | 2021 | 4,80 | 4,97 | 5,56 | |||
Toelichting indicator | |||||||
Deze indicator heeft betrekking op de daadwerkelijke bezetting van de formatie in aantal fte per 1.000 inwoners | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
N.B.: deze kengetallen zijn op basis van een eigen berekening | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Externe inhuur | 2021 | 16 | 17 | ||||
Toelichting indicator | |||||||
Kosten als percentage van de totale loonsom en de totale kosten van de inhuur externen. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Som van de totale inhuur inclusief projecten gedeeld door de totale loonsom | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Formatie | 2021 | 5,15 | 5,23 | 5,57 | 5,13 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Deze indicator heeft betrekking op de formatie binnen onze organisatie, het aantal fte per 1.000 inwoners. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Totaal aantal FTE per 1.000 inwoners | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | 2021 | 0 | 817 | 1033 | 1032 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Deze BBV-indicator geeft het gemiddelde totaalbedrag in € dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten weer. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | 2021 | 786 | 852 | 1062 | 1073 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Het gaat hierbij om het gemiddelde totaalbedrag in € dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan gemeentelijke woonlasten. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Op basis van het coalitieakkoord zijn de lasten gestegen. Daarnaast hebben prijsontwikkelingen invloed op de gemeentelijke woonlasten. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Gemiddelde WOZ-waarde | 2021 | 276 | 301 | 346 | 324 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Deze BBV-indicator geeft gemiddelde WOZ-waarde in onze gemeente weer maal € 1.000. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
De waarde van woningen (WOZ-waarden) worden hoger in een stijgende markt. De WOZ-waarde is de waarde in het economisch verkeer (dus de marktwaarde). | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Overhead | 2021 | 10,31 | 11,85 | 15,37 | |||
Toelichting indicator | |||||||
Dit betreft de kosten van onze overhead in relatie tot de totale lasten. De indicator wordt uitgedrukt in een percentage. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Onze lasten op het taakveld overhead ten opzichte van de totale lasten zijn licht toegenomen in vergelijking met 2020. Verhoudingsgewijs daalt de omvang van de begroting harder dan de overheadkosten. Op andere taakvelden in de begroting komen ook incidentele posten voor die vervallen in latere jaren. Per saldo zorgt dit voor een lichte stijging. |
Indicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Waardering van onze inwoners voor de hoogte van onze belastingen in relatie tot het voorzieningenniveau is minimaal een 7 | |||||||
Toelichting indicator | |||||||
Het is belangrijk om een sluitende meerjarenbegroting te hebben, maar de lasten voor onze inwoners moeten wel in verhouding staan tot wat wij onze inwoners bieden op het gebied van voorzieningen en bijvoorbeeld het onderhoudsniveau van wegen en groen. | |||||||
Toelichting ontwikkeling |