Wat wilden we?
Subdoelstellingen
5.1 Inwoners beoordelen de dienstverlening met minimaal een 7 | |
---|---|
De gemeentelijke dienstverlening werd in 2019 door inwoners beoordeeld met een 6,6. We willen de beoordeling over de hele dienstverlening minimaal naar een 7 brengen. | |
5.2 Inwoners waarderen onze voorlichting en communicatie met minimaal een 7 | |
Onze inwoners waarderen onze communicatie en voorlichting in 2019 met een 6,4. Wij streven op dit gebied minimaal naar een 7. Vooral op het gebied van ontsluiting van de gemeentelijke informatie en het gebruik van heldere taal zijn nog verbeteringen mogelijk. | |
5.3 Minimaal 30% van de inwoners heeft vertrouwen in het gemeentebestuur | |
Als bestuur zijn wij er voor onze inwoners. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden streven wij ernaar dat minimaal 30% van de inwoners vertrouwen heeft in ons bestuur. | |
5.4 Wij meten het veiligheidsgevoel van onze inwoners aan de hand van de burgerpeiling | |
We streven naar sociale en fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, werken en recreëren. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners gaan we voor het eerst meten bij onze burgerpeiling 2022. Op basis van de uitkomst gaan wij onze ambitie bepalen. |
BBV-beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Diefstallen uit woningen | 1,50 | 1,50 | 1,90 | 1,10 | |||
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Onze gemeente streeft er naar om het aantal diefstallen uit woningen zo beperkt mogelijk te houden. Onze invloed hierop is echter beperkt. Het gemiddelde aantal inbraken is relatief laag. In 2021 was het gemiddelde in Nederland 1,3. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Geweldsmisdrijven | 2,50 | 2,80 | 3,20 | 2,40 | 2,50 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten, zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Wij zien een dalende trend in het aantal geweldsmisdrijven in onze gemeente. Het gemiddelde per 1000 inwoners in Nederland bedraagt 4.3. Wij scoren aanzienlijk lager. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Vernielingen en beschadigingen | 1,50 | 3,40 | 3,40 | 3,10 | |||
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Wij streven naar een zo gering mogelijk aantal vernielingen en beschadigingen in onze openbare ruimte. Gelukkig presteren wij ten opzichte van het gemiddelde in Nederland (6.1) goed. Ook is het aantal vernielingen in onze gemeente de afgelopen jaren sterk teruggelopen. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Verwijzingen Halt | 64 | 16 | 13 | ||||
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal verwijzingen naar Halt van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Waarstaatjegemeente.nl heeft nog geen gegevens over 2021 | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Winkeldiefstallen | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | |||
Toelichting indicator | |||||||
Diefstal van voor verkoop bestemde goederen uit een winkel tijdens de openingstijden. De indicator wordt uitgedrukt in een aantal per 1.000 inwoners. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Wij streven er naar om het aantal winkeldiefstallen zo beperkt mogelijk te houden. De invloed van een gemeente op het aantal winkeldiefstallen is echter minimaal. Wij scoren relatief goed gezien ons aantal ten opzichte van Gelderland (1.9) en Nederland (2.3) |
Indicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Beroep op buurtbewoners voor bijdrage leefbaarheid | 35 | 24 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Mate van tevredenheid (uitgedrukt in een percentage) van inwoners voor het doen van een beroep op de buurtbewoners om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van de buurt. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Voor het laatst in 2019 gemeten. In 2022 voeren we een nieuwe burgerpeiling uit. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Betrekken van inwoners | 35 | 20 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Tevredenheid over het voldoende betrekken van inwoners bij plannen, activiteiten en voorzieningen. Het percentage inwoners dat deze vraag beantwoordt met (zeer) tevreden. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Voor het laatst in 2019 gemeten. In 2022 voeren we een nieuwe burgerpeiling uit. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Betrekt buurt bij aanpak leefbaarheid | 30 | 18 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het betrekken van de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Voor het laatst in 2019 gemeten. In 2022 voeren we een nieuwe burgerpeiling uit. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Inwoners en organisaties krijgen voldoende ruimte | 40 | 22 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Het percentage inwoners dat de vraag of inwoners en organisaties voldoende ruimte krijgen om ideeën en initiatieven te realiseren beoordeeld met (zeer) tevreden.. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Voor het laatst in 2019 gemeten. In 2022 voeren we een nieuwe burgerpeiling uit. Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (37%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken, de dienstverlening te verbeteren en de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Luisteren naar mening inwoners | 30 | ||||||
Toelichting indicator | |||||||
De gemeente luistert voldoende naar de mening van de inwoners. Het percentage geeft aan het aantal inwoners dat (zeer) tevreden is. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Voor het laatst in 2019 gemeten. In 2022 voeren we een nieuwe burgerpeiling uit. Gezien de relatief lage score is de eerste stap om meer te komen richting het percentage van de benchmarkgemeenten (29%). Uiteraard streven we naar meer. Door kerngericht te gaan werken, de dienstverlening te verbeteren en de procedures rondom de Omgevingswet te vereenvoudigen en verduidelijken denken wij de komende jaren een betere score te kunnen behalen. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Ondersteunen buurtinitiatieven leefbaarheid | 30 | 15 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
De mate waarin de inwoners (zeer) tevreden zijn over het ondersteunen van initiatieven in de buurt uitgedrukt in een percentage. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Voor het laatst in 2019 gemeten. In 2022 voeren we een nieuwe burgerpeiling uit. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Vertrouwen in het gemeentebestuur | 30 | 22 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling kunnen inwoners aangeven of ze (heel) veel vertrouwen of weinig/geen vertrouwen hebben in de manier waarop onze gemeente wordt bestuurd. Het was ook mogelijk om neutraal te antwoorden. Deze indicator geeft het percentage weer dat (heel) veel vertrouwen in het gemeentebestuur heeft. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Voor het laatst in 2019 gemeten. In 2022 voeren we een nieuwe burgerpeiling uit. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Waarderingscijfer dienstverlening | 7 | 6,60 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Via de Burgerpeiling is dit in 2014, 2016 en 2019 gemeten. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Voor het laatst in 2019 gemeten. In 2022 voeren we een nieuwe burgerpeiling uit. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Waarderingscijfer veiligheidsbeleving | |||||||
Toelichting indicator | |||||||
Deze indicator geeft het gevoel van veiligheid bij onze inwoners weer. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Deze indicator gaan wij voor het eerst meten bij de Burgerpeiling in 2022. Op basis van de uitkomst gaan wij de streefwaarde en de te bereiken resultaten voor de komende jaren bepalen. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Waarderingscijfer voorlichting en communicatie | 7 | 6,45 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Deze indicator geeft de waardering van onze inwoners voor onze voorlichting en communicatie aan. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Voor het laatst in 2019 gemeten. In 2022 voeren we een nieuwe burgerpeiling uit. |