Wat wilden we?
Subdoelstellingen
3.1 Waardering van onze inwoners voor de goede en passende ondersteuning om ze deel te laten nemen aan de maatschappij | |
---|---|
BBV-beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Banen | 450 | 2030 | 493,90 | 482,10 | 509,60 | 415 | |
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 74 jaar. Onder baan wordt een vervulde positie verstaan, dit kunnen zowel fulltimers, parttimer als uitzendkrachten zijn. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Het aantal banen is in 2020 iets gedaald, vermoedelijk door corona. De gegevens voor 2021 zijn nog niet bekend, maar hier verwachten we ook een kleine daling. We verwachten dat op termijn het aantal banen weer zal toenemen. Onze invloed op dit terrein is overigens beperkt. De enige directe invloed betreft de werkgelegenheid die wij als werkgever bieden. Indirecte invloed hebben wij op het gebied van beleid voor economie, ondernemers en het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Cliënten met maatwerkarrangementen Wmo | 400 | 2024 | 230 | 350 | 400 | 370 | |
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal cliënten met maatwerkarrangementen Wmo per 10.000 inwoners. Een maatwerkarrangement is ondersteuning binnen het kader van de Wmo 2015 geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Op de lange termijn verwachten we door de vergrijzing en langer thuis blijven wonen een hoger aantal cliënten met maatwerkarrangementen Wmo. In 2021 zien we een lichte daling. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Jongeren met een delict voor de rechter | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Toelichting indicator | |||||||
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen, is in Buren vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Vergeleken met gemeenten binnen onze regio zijn er geen bijzonderheden. Er is binnen onze gemeente wel een toename zichtbaar in het aantal verwijzingen naar Halt. Hierdoor zou mogelijk een stijging te verwachten kunnen zijn voor het aantal jongeren dat met een delict voor de rechter verschijnt. Om een stijging te voorkomen wordt hier vanuit zorg en veiligheid samen met jongerenwerk aandacht aan besteed. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Jongeren met jeugdbescherming | 1 | 2024 | 0,80 | 1 | 1 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Het aantal jeugdigen met een beschermingsmaatregel is bij ons het afgelopen jaar gestegen (van 1 naar 1,3%) en is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Vanwege het beperkte aantal inwoners binnen onze gemeente kan een enkele casus al voor dit verschil zorgen. We verwachten dat de ontwikkelen binnen onze gemeente de landelijke ontwikkelingen zullen volgen. We zetten in op preventie. Door integraal samen te werken rondom gezinnen waar zorgen toenemen. Met de samenwerkende partners zetten wij ons in op voorkoming van de inzet van een beschermingsmaatregel of het zo spoedig mogelijk weer opheffen van een beschermingsmaatregel. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Jongeren met jeugdhulp | 9 | 2024 | 9,70 | 11,10 | 10 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Het aantal jeugdigen met jeugdhulp is in onze gemeente iets lager dan het landelijk gemiddelde en ook iets lager dan het gemiddelde binnen Gelderland. We willen dit behouden en inzetten op een verlaging van het aantal jeugdigen met jeugdhulp. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,50 | 2024 | 0,30 | 0,50 | |||
Toelichting indicator | |||||||
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Het aantal jeugdigen met jeugdreclassering is binnen onze gemeente al jaren zeer laag en in aantallen gelijk. Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden. De verwachting is dat dit percentage tussen de 0 en 1% zal blijven. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Kinderen in een uitkeringsgezin | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Toelichting indicator | |||||||
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen ten opzichte van alle kinderen tot 18 jaar. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen is binnen onze gemeente structureel lager dan het landelijke en regionale percentage. Binnen Gelderland is het percentage al jaren 5%, binnen onze gemeente is dit al jaren stabiel op 3%. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Lopende re-integratievoorzieningen | 125 | 2024 | 70,40 | 81,90 | 121 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 65 jaar. Een re-integratieprogramma is een voorziening die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de cliënt een directe belemmering heeft die toetreding tot de arbeidsmarkt verhinderd. De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering in onze gemeente is relatief laag. We zien wel een lichte stijging, vermoedelijk door corona. Hierdoor groeide het aantal voorzieningen dat we moeten inzetten om inwoners te laten toetreden tot de arbeidsmarkt. In 2021 zien we echter weer een daling van het aantal uitkeringen. We verwachten daarom dat het aantal re-integratievoorzieningen ook af zal nemen. Deze gegevens zijn echter nu nog niet bekend. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Netto arbeidsparticipatie | 70 | 2030 | 66,50 | 67,70 | 69,90 | 68,70 | |
Toelichting indicator | |||||||
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de gehele beroepsbevolking. Des te hoger het percentage, des te hoger is de omvang van de werkzame beroepsbevolking. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
De netto arbeidsparticipatie is al jaren stabiel in onze gemeente. Deze ligt hoger dan het gemiddelde van de provincie. Ondanks corona is deze zelfs iets gestegen in 2020. De gegevens van 2021 zijn nog niet bekend. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Personen met een bijstandsuitkering | 143,60 | 109,20 | 112,90 | 136 | |||
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de bijstandswet of bijstandsgerelateerde wet per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Het percentage inwoners met een bijstandsuitkering in onze gemeente is relatief (heel) laag. In Nederland hebben ca. 29 op de 1000 inwoners een bijstandsuitkering. In Buren zijn dat ca. 10 op de 1000 inwoners. Als gevolg van de coronacrisis zie we een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in 2020. In 2021 is dit echter weer afgenomen tot het oude niveau. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Werkloze jongeren | 1 | 2030 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | |
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal werkloze jongeren (16-22 jaar) ten opzichte van alle jongeren (16-22 jaar) uitgedrukt in een percentage. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
In Nederland bedraagt het aantal werkloze jongeren 2%. In Buren is dit al jaren 1%. |
Indicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Toelichting indicator | |||||||
Toelichting ontwikkeling |