Wat wilden we?
Subdoelstellingen
2.1 Inwoners waarderen het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte met minimaal een 6 | |
---|---|
Op basis van de door u beschikbaar gestelde middelen denken wij dat een score van een 6,0 haalbaar is. Deze indicator is gebaseerd op verschillende scores uit de Burgerpeiling. Dit zijn:
In 2019 scoorden wij hiervoor qua tevredenheid respectievelijk 49%, 61%, 78% en 66%. Met deze gegevens denken wij dat een 6,0 realistisch is. | |
2.2 Inwoners beoordelen de verkeersveiligheid minimaal met een 6 | |
Wij willen ons nadrukkelijk richten op de verkeersveiligheid in onze gemeente. Wij streven in dit kader naar een minimale waardering van de verkeersveiligheid door onze inwoners met een 6. | |
2.3 In 2050 zijn wij energieneutraal, klimaatbestendig en circulair | |
In 2050 zijn wij een duurzame gemeente zonder gebruik van fossiele brandstoffen, met een circulaire economie en kunnen wij de klimaatveranderingen (hitte, droogte etc.) opvangen. |
BBV-beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Hernieuwbare elektriciteit | 80 | 2030 | 52 | 45,70 | 51 | 52 | |
Toelichting indicator | |||||||
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. De hernieuwbare elektriciteit wordt uitgedrukt in een percentage van de totale elektriciteit. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
De cijfers over 2020 en 2021 waren bij afronding van deze jaarrekening nog niet beschikbaar. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Omvang huishoudelijk restafval | 14 | 2024 | 196,60 | 118,50 | 90,80 | 14 | |
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal kilogram huishoudelijk afval per inwoner. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Cijfers 2021 op waar staat je gemeente nog niet bekend (22-04-2022) |
Indicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Verkeersonveilige situaties | 40 | 56 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling vragen wij inwoners hoe vaak zij in verkeersonveilige situaties verkeren. Het percentage in deze indicator geeft aan welk deel van de respondenten bij deze vraag soms of vaak antwoordden. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Over 2021 is geen burgerpeiling uitgevoerd. De beoordeling van onze inwoners in 2020 gaf aan dat 50% zich soms of vaak onveilig voelt in het verkeer. In 2019 was dit nog 56%. Dit is een percentage dat wij natuurlijk graag omlaag brengen. Onze invloed hierop is echter beperkt. Enerzijds blijkt dat de meeste ongevallen en onveilige situaties zich voordoen op de provinciale weg en anderzijds is het gevoel afhankelijk van incidenten die wij niet (altijd) kunnen beïnvloeden. Binnen onze mogelijkheden en rekening houdend met de beschikbare budgetten streven wij wel naar een afname van dit percentage. Concrete activiteiten, anders dan onze reguliere werkzaamheden, hebben wij in 2021 niet gedaan. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Waarderingscijfer onderhoud buurt | 6 | ||||||
Toelichting indicator | |||||||
Vanaf 2021 wordt er in de Burgerpeiling gevraagd om een rapportcijfer voor het onderhoud van de buurt. | |||||||
Toelichting ontwikkeling |