Algemene dekkingsmiddelen - baten | Rekening | Begroting | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|
0.5 Treasury | 37 | 67 | 59 | -8 |
0.61 OZB Woningen | 4.804 | 5.195 | 5.385 | 190 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.100 | 2.114 | 2.212 | 97 |
0.64 Belastingen overig | 1.542 | 1.526 | 1.529 | 2 |
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds | 35.164 | 37.323 | 37.595 | 272 |
Totaal baten Algemene dekkingsmiddelen | 43.648 | 46.779 | 46.225 | 554 |
Overzicht onvoorzien uitgaven begroting 2021
In de primitieve begroting is geen bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen.