Overzicht tarieven
Soort belasting of heffing  | Werkelijk  | % Verschil  | ||
|---|---|---|---|---|
2019  | 2020  | 2021  | 2021-2020  | |
Belastingen  | ||||
Hondenbelasting  | ||||
- per hond  | 64,65  | 64,65  | 57,75  | -10,67%  | 
- kennel  | 353,95  | 353,95  | 289  | -18,35%  | 
Onroerende zaakbelastingen  | ||||
- woningen  | 0,1280%  | 0,1401%  | 0,1464%  | 4,50%  | 
- niet woningen (eigendom)  | 0,2333%  | 0,2691%  | 0,2912%  | 8,21%  | 
- niet-woningen (gebruik)  | 0,1755%  | 0,2041%  | 0,2081%  | 1,96%  | 
Precariobelasting  | 5,00  | 5,00  | 5,00  | 0,00%  | 
Toeristenbelasting  | 1,24  | 1,25  | 1,26  | 0,80%  | 
Heffingen  | ||||
Afvalstoffenheffing (via Avri)  | 169,00  | 211,00  | 270,00  | 27,96%  | 
Jaarlijks onderhoudsrecht  | ||||
- graf vanaf 12 jaar  | 128,51  | 130,30  | 132,50  | 1,69%  | 
- kindergraf 1 tot 12 jaar  | 64,26  | 65,15  | 66,25  | 1,69%  | 
- kindergraf tot 1 jaar  | 32,15  | 32,60  | 33,10  | 1,53%  | 
Rioolheffing  | ||||
- woningen  | 225,00  | 230,00  | 235,00  | 2,17%  | 
- niet woningen (eigendom)  | 450,00  | 460,00  | 470,00  | 2,17%  | 
