Wat wilden we?
Subdoelstellingen
4.1 Van onze inwoners is 70% (zeer) tevreden over de lokale sportvoorzieningen | |
---|---|
Sport is belangrijk voor ons verenigingsleven, elkaar ontmoeten en onze gezondheid. Dit geldt voor alle leeftijden, maar ook met het oog op mensen met een beperking. Ons aanbod laten wij aansluiten bij de behoefte. Wij streven er in dit verband naar dat minimaal 70% van onze inwoners tevreden is over het aanbod en de kwaliteit van onze sportvoorzieningen. | |
4.2 Inwoners beoordelen het kunst- en cultuuraanbod met minimaal een 5 | |
Kunst en cultuur zijn zaken waar mensen plezier aan beleven, maar dragen ook bij aan de ontwikkeling van mensen (kinderen) en het imago van onze gemeente en de lokale identiteit. | |
4.3 Minimaal 90% van onze inwoners vindt het basisonderwijs voldoende dichtbij | |
Ons doel is om de tevredenheid over de nabijheid van het onderwijs, vooral voor ouders en kinderen, op peil te houden. Inwoners vinden dat er dichtbij voldoende basisonderwijs beschikbaar is. In vergelijking met 2016 is de tevredenheid over de nabijheid van het basisonderwijs gedaald, van 90 naar 81 procent. Onder de groep ouders met kinderen waarvoor de nabijheid van het basisonderwijs relevant is, is de tevredenheid echter niet significant gedaald. Daarnaast is het ons doel dat voor de hele gemeente duidelijk wordt hoe het schoollandschap in onze gemeente voor de toekomst wordt ingericht. | |
4.4 het percentage laaggeletterden is 8% in 2024 | |
Het gemiddelde percentage laaggeletterden in de gemeente Buren was in 2020 12%. Doelstelling is om dit in 2024 met 4% te laten dalen. |
BBV-beleidsindicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Absoluut verzuim | 0 | 2024 | 5 | 3,50 | 1,80 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
De cijfers over 2021 zijn nog niet beschikbaar, doordat dit per schooljaar berekend wordt. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Niet-sporters | 50 | 2024 | 53 | ||||
Toelichting indicator | |||||||
Deze beleidsindicator geeft het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder aan. Het gaat hierbij om inwoners van 19 jaar en ouder die niet minstens één keer per week aan sport doen. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Door toe te werken naar een aantrekkelijk sport- en beweegklimaat denken wij het percentage niet-sporters te kunnen verminderen. Dit doen wij onder andere door de ambities uit ons lokaal sport- en beweegakkoord en ons lokaal preventieakkoord te realiseren. De opgenomen gegevens komen uit een onderzoek dat elke 4 jaar gehouden wordt. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Relatief verzuim | 20 | 2025 | 9 | 11 | 20 | ||
Toelichting indicator | |||||||
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Het relatief verzuim in onze gemeente is relatief laag in vergelijking tot het provinciale en landelijke gemiddelde. Dit is niet per definitie positief. Het vermoeden is dat het verzuim niet altijd wordt gemeld. Als bij leerplicht niet bekend is dat leerplichtigen ongeoorloofd afwezig zijn, kunnen zij ook weinig doen om het verzuim te verminderen. Het doel voor de komende jaren is om met leerplicht binnen de regio de focus te leggen op preventie, zodat verzuim en problematiek vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt worden. Daarnaast staat een goed contact met de scholen voorop. Niet in eerste instantie handhaving, maar juist samenwerking met de scholen en maatwerk voor kinderen die veel verzuimen staat centraal. De wens van leerplicht is dat het cijfer de komende jaren juist omhoog gaat, omdat dat betekent dat scholen hen beter weten te vinden voor hulp bij leerplichtproblemen. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) | 0,70 | 2023 | 3 | 1,20 | 1,10 | 1 | |
Toelichting indicator | |||||||
Voortijdig schoolverlaters zijn personen die:
Deelnemers die doorstromen naar niet bekostigd onderwijs worden mogelijk gezien als vsv'er.
Het aantal wordt uitgedrukt in een percentage van het totaal aantal deelnemers aan het VO en MBO onderwijs. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Als gemeente volgen wij het regionale beleid dat gevoerd wordt voor voortijdig schoolverlaten. Dit is in 2020 in het Regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2021-2024 vastgesteld. Hierin zetten we zowel in op preventie als begeleiding bij vroegtijdig schoolverlaten. In dit laatste geval is het doel om jongeren weer terug naar school of naar werk te begeleiden. |
Indicatoren
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Basisonderwijs | 90 | 81 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling is aan inwoners de volgende stelling voorgelegd: 'basisonderwijs is voldoende dichtbij'. De respondenten konden aangeven of ze het hier (helemaal mee) oneens of (helemaal) mee eens waren, ook konden ze aangeven als ze hier neutraal in stonden. Deze indicator toont het percentage van de respondenten dat het met deze stelling (helemaal) eens was. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Na 2019 is er geen burgerpeiling-meting meer geweest op dit onderwerp. Cijfers vanaf 2020 zijn dus niet bekend. | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Percentage laaggeletterden | 8 | ||||||
Toelichting indicator | |||||||
Betreft het percentage van laaggeletterden ten opzichte van alle inwoners van de gemeente Buren | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Naam indicator | Streef | Jaar | Werkelijk | Begroting | |||
waarde | realisatie | 2013 | 2017 | 2019 | 2021 | 2021 | |
Sportvoorzieningen | 75 | 66 | |||||
Toelichting indicator | |||||||
Als onderdeel van de Burgerpeiling is aan inwoners de volgende stelling voorgelegd: 'voldoende aanbod van sportvoorzieningen'. De respondenten konden aangeven of ze het hier (helemaal mee) oneens of (helemaal) mee eens waren, ook konden ze aangeven als ze hier neutraal in stonden. Deze indicator toont het percentage van de respondenten dat het met deze stelling (helemaal) eens was. | |||||||
Toelichting ontwikkeling | |||||||
Door het Sport- en Beweegakkoord kan het aanbod aan sportactiviteiten in gemeentelijke sportvoorzieningen toenemen en meer variëren. Hierdoor verwachten we een hogere waardering van de sportvoorzieningen. |